STATISZTIKAI ADATOK
| Állandó lakosság Kercaszomoron | 247 fő |
|---|---|
| ebből: | |
| - 0-2 éves | 3 fő |
| - 3-5 éves | 5 fő |
| - 6-13 éves | 22 fő |
| - 14-17 éves | 9 fő |
| - 18-54 éves | 125 fő |
| - 55-59 éves | 16 fő |
| - 60-69 éves | 29 fő |
| - 70-79 éves | 19 fő |
| - 80 éves és felette | 19 fő |
| Aktív lakosság (18-59 éves) | 141 fő |
|---|---|
| ebből: | |
| - nyilvántartott álláskereső | 18 fő |
| ebből: | |
| > 365 napnál régebben nyilvántartott | 5 fő |
| > járadék típusú ellátásban részesül | 8 fő |
| > segély típusú ellátásban részesül | 4 fő |
| > rendelkezésre állási támogatásban részesül | 1 fő |
| - közcélú foglalkoztatott | 8 fő |
| Inaktív lakosság (0-17 éves és 60 év felett) | 106 fő |
| ebből: | |
| - 0-17 éves | 39 fő |
| - 60 éves és felette | 67 fő |
Kerca és Szomoróc lakosságának változása 1785 - 2010. között
Az Őrségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések lakosságszámának alakulása az 1910-2010. közötti időszakban